CC-Link IE Control Netzwerkspezifikation
Technische Daten | Spezifikation | |
---|---|---|
Max. Anzahl der Verknüpfungspunkte pro Netzwerk | LB | 32768 Bits |
LW | 131072 Worte | |
LX | 8192 Bits | |
LY | 8192 Bits | |
Max. Anzahl der Verknüpfungspunkte pro Station | LB | 16384 Bits |
LW | 16384 Worte | |
LX | 8192 Bits | |
LY | 8192 Bits | |
Kommunikationsgeschwindigkeit | 1 Gbps | |
Anzahl verbundener Stationen je Netzwerk | Max. 120 Stationen | |
Spezifikation der Lichtwellenleiter | - | Optische Lichtleiterkabel, kompatibel zu 1000BASE-SX(MMF) |
Standard | IEC60793-2-10 Typen A1a.1 (50/125μm Multimodus) | |
Übertragungsverluste (max.) | 3,5 (dB/km) oder geringer (λ = 850 nm) | |
Übertragungsbandbreite (min) | 500 (MHz-km) oder höher (λ = 850 nm) | |
Gesamter Ausbauabstand (Gesamtlänge der Lichtwellenleiter) | 66 km (bei 120 angeschlossenen Stationen) | |
Abstand zwischen Stationen (max) | 550 m (Kern/Mantel = 50/125 (μm)) | |
Anschlussdaten | - | Dualer LC-Anschluss |
Standard | IEC61754-20: LC-Anschluss | |
Anschlussverluste | 0,3 (dB) oder weniger | |
Polierte Fläche | PC-Politur | |
Max. Anzahl Netzwerke | 239 | |
Max. Anzahl Gruppen | 32 | |
Ausführung des Übertragungswegs | Doppelte Schleife |
CC-Link-IE Control-Netzwerke stellen eine Kommunikationsgeschwindigkeit von 1 Gbps bereit. Zur Steuerung der Datenübertragung wird die Token-Methode genutzt, die Kollisionen von Datenrahmen im Übertragungspfad eliminiert. Dies verbessert den Kommunikationsdurchsatz.
- CC-Link Partner Association (CLPA)
Mitglieder-Site