Specifica della rete CC-Link IE Control
Dati tecnici | Specifiche | |
---|---|---|
Max. numero dei punti di connessione per rete | LB | 32768 bit |
LW | 131072 parole | |
LX | 8192 bit | |
LY | 8192 bit | |
Max. numero dei punti di connessione per stazione | LB | 16384 bit |
LW | 16384 parole | |
LX | 8192 bit | |
LY | 8192 bit | |
Velocità di comunicazione | 1 Gbps | |
Numero stazioni collegate per ogni rete | Max. 120 stazioni | |
Specifica dei conduttori a fibra ottica | - | Cavo in fibra ottica, compatibile con 1000BASE-SX(MMF) |
Standard | IEC60793-2-10 Tipi A1a.1 (50/125μm multimodo) | |
Perdite in trasmissione (max.) | 3,5 (dB/km) o minori (λ = 850 nm) | |
Larghezza della banda di trasmissione (min) | 500 (MHz-km) o maggiore (λ = 850 nm) | |
Distanza complessiva di sviluppo (lunghezza totale dei conduttori a fibra ottica) | 66 km (con 120 stazioni collegate) | |
Distanza tra stazioni (max.) | 550 m (core/clad = 50/125 (μm)) | |
Dati del connettore | - | Connettore LC doppio |
Standard | IEC61754-20: connettore LC | |
Perdite in collegamento | 0,3 (dB) o meno | |
Superficie lucidata | Lucidatura PC | |
Max. numero di reti | 239 | |
Max. numero di gruppi | 32 | |
Esecuzione del cammino di trasmissione | Doppio loop |
Le reti CC-Link-IE Control mettono a disposizione una velocità di comunicazione di 1 Gbps. Per il controllo della trasmissione dati si usa il metodo a token, che annulla collisioni di frame di dati nel percorso di trasmissione. Ciò migliora il flusso della comunicazione.
- CC-Link Partner Association (CLPA)
Sito degli associati