CC-Link IE Control Ağ Özellikleri
Ürün | Özellikler | |
---|---|---|
Ağ başına maksimum bağlantı sayısı | LB | 32768 nokta |
LW | 131072 word | |
LX | 8192 nokta | |
LY | 8192 nokta | |
Ağ başına maksimum bağlantı noktası | LB | 16384 nokta |
LW | 16384 word | |
LX | 8192 nokta | |
LY | 8192 nokta | |
Haberleşme hızı | 1Gbps | |
Ağ başına bağlanan istasyon sayısı | Maks. 120 istasyon | |
Optik fiber özellikler | - | 1000BASE-SX(MMF) uyumlu optik fiber kablo |
Standart | IEC60793-2-10Types A1a.1 (50/125μm multimode) | |
Aktarım kaybı (maks) | 3,5(dB/km) ya da daha az (λ=850nm) | |
Aktarım bandı (min) | 500(MHz-km) ya da daha fazla (λ=850nm) | |
Toplam uzatma mesafesi (Optik kabloların toplam uzatma mesafesi) | 66 km (120 istasyon bağlı olarak) | |
İstasyonlar arası mesafe (maks.) | 550 m (damar/kılıf=50/125(μm)) | |
Konnektör özellikleri | - | İkili LC tipi konnektör |
Standart | IEC61754-20: LC tipi konnektör | |
Bağlantı kaybı | 0,3(db) ya da daha az | |
Yüz cilası | PC cilalama | |
Maksimum Ağ sayısı | 239 | |
Maksimum grup sayısı | 32 | |
Aktarım yolu biçimi | İkili döngü |
CC-Link IE Control Ağ'ları 1 Gbps hızında haberleşme sağlar. Veri transferi kontrol yöntemi olarak Jeton yöntemi kullanılarak aktarım yolunda veri çerçevelerinin herhangi bir şekilde çarpışması önlenir. Bu sayede haberleşme işlem verimi artırılır.
- CC-Link Partner Association (CLPA)
Üye Sitesi