Спецификации сети CC-Link IE Control
Параметр | Спецификации | |
---|---|---|
Макс. количество точек связи на сеть | LB | 32 768 точек |
LW | 131 072 слова | |
LX | 8192 точки | |
LY | 8192 точки | |
Максимальное количество точек связи на станцию | LB | 16 384 точки |
LW | 16 384 слова | |
LX | 8192 точки | |
LY | 8192 точки | |
Скорость передачи данных | 1 Гбит/с | |
Число подключенных станций в сети | Макс. 120 станций | |
Характеристики оптического волокна | - | Волоконно-оптический кабель, совместимый с 1000BASE-SX(MMF) |
Стандарт | IEC60793-2-10Types A1a.1 (50/125 мкм многомодовый) | |
Затухание передачи (макс.) | 3,5 (дБ/км) или меньше (λ = 850 нм) | |
Полоса передачи (мин.) | 500 (МГц-км) или выше (λ = 850 нм) | |
Суммарная длина кабелей (полная длина оптических кабелей) | 66 км (когда подключены 120 станций) | |
Расстояние между станциями (макс.) | 550 м (сердцевина/оболочка = 50/125 (мкм)) | |
Спецификации разъема | - | Двойной разъем типа LC |
Стандарт | IEC61754-20: Разъем типа LC | |
Потери в соединении | 0,3 (дБ) или менее | |
Полированная рамка | PC полировка | |
Максимальное количество сетей | 239 | |
Максимальное количество групп | 32 | |
Форма линии передачи | Двойная петля |
Сети CC-Link IE Control достигают скорости передачи данных 1 Гбит/с. Для управления передачей данных используется метод маркера, устраняя любые столкновения кадров в канале связи. Это повышает пропускную способность связи.
- Ассоциация Партнеров CC-Link (CLPA)
Сайт членов партнерской ассоциации