Spécifications du réseau CC-Link IE Control
Données techniques | Spécification | |
---|---|---|
Nombre max. de points de connexions par réseau | LB | 32768 bits |
LW | 131072 mots | |
LX | 8192 bits | |
LY | 8192 bits | |
Nombre max. de points de connexions par poste | LB | 16384 bits |
LW | 16384 mots | |
LX | 8192 bits | |
LY | 8192 bits | |
Débit de communication | 1 Gbps | |
Nombre de postes raccordés par réseau | 120 postes max. | |
Spécifications des fibres optiques | - | Câble FO, compatible avec 1000BASE-SX(MMF) |
Standard | Type CEI60793-2-10 A1a.1 (50/125 μm multimode) | |
Pertes de transmission (max.) | 3,5 (dB/km) ou moins (λ = 850 nm) | |
Bande passante (min) | 500 (MHz-km) ou supérieur (λ = 850 nm) | |
Distance totale de montage (longueur totale des FO) | 66 km (pour 120 postes connectés) | |
Distance entre les postes (max.) | 550 m (noyau/gaine = 50/125 (μm)) | |
Données de connexion | - | Connexion duale LC |
Standard | CEI61754-20 : connexion LC | |
Pertes de connexion | 0,3 (dB) ou inférieur | |
Surface polie | PC polissage | |
Nombre maximum de réseaux | 239 | |
Nombre maximum de groupes | 32 | |
Exécution de la transmission | Boucle redondante |
Les réseaux CC-Link-IE Control offrent un débit de communication d’1 Gbps. La méthode par jeton est utilisée pour contrôler la transmission et éviter les collisions entre les trames de données dans la voie de transmission : un meilleur débit de communication.
- Association de Partenaires CC-Link (CLPA)
Espace membre