Especificación de red CC-Link IE Control
Datos técnicos | Especificación | |
---|---|---|
Número máx. de puntos de enlace por red | LB | 32768 bits |
LW | 131072 palabras | |
LX | 8192 bits | |
LY | 8192 bits | |
Número máx. de puntos de enlace por estación | LB | 16384 bits |
LW | 16384 palabras | |
LX | 8192 bits | |
LY | 8192 bits | |
Velocidad de comunicación | 1 Gbps | |
Número de estaciones conectadas por red | Máx. 120 estaciones | |
Especificación del cable de fibra óptica | - | Cable de fibra óptica compatible con 1000BASE-SX(MMF) |
Estándar | IEC60793-2-10 tipos A1a.1 (50/125μm multimodo) | |
Pérdidas de transmisión (máx.) | 3,5 (dB/km) o menos (λ = 850 nm) | |
Ancho de banda de transmisión (min) | 500 (MHz-km) o más (λ = 850 nm) | |
Distancia total de extensión (longitud total del cable de fibra óptica) | 66 km (con 120 estaciones conectadas) | |
Distancia entre las estaciones (máx.) | 550 m (núcleo/revestimiento = 50/125 (μm)) | |
Datos de conexión | - | Conector dual tipo LC |
Estándar | IEC61754-20: Conector tipo LC | |
Valores de conexión | 0,3 (dB) o menos | |
Superficie pulida | Pulido PC | |
Número máx. de redes | 239 | |
Número máx. de grupos | 32 | |
Forma de la ruta de transmisión | Bucle doble |
Las redes CC-Link-IE Control ofrecen una velocidad de comunicación de 1 Gbps. Para el control de la transmisión de datos se emplea el método de token, el cual elimina las colisiones de marcos de datos en la ruta de transmisión. Esto mejora la tasa de transmisión.
- CC-Link Partner Association (CLPA)
Área de miembros